Invincea malware database
The Invincea malware database collected by Raritysoft from a suspicious software files, possibly infected with a malware that have been detected by Invincea antivirus system.
Malware name | Infected files | Suspicious files | False positive | Detected date | Last seen date |
---|---|---|---|---|---|
heuristic | 0 | 105 | 0 | 14.06.2017 | 11.11.2017 |
backdoor.msil.bladabindi.al | 0 | 1 | 0 | 25.04.2017 | 25.04.2017 |
trojandownloader.win32.banload.asi | 0 | 1 | 0 | 19.04.2017 | 19.04.2017 |
worm.win32.wenper.b | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
trojan.win32.desurou.a | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
trojandownloader.win32.malushka.t | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
trojandownloader.win32.tugspay.a | 0 | 1 | 0 | 17.04.2017 | 17.04.2017 |
spammer.winnt.srizbi.a | 0 | 1 | 0 | 17.04.2017 | 17.04.2017 |
trojandownloader.win32.banload.afg | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
worm.win32.kasidet.f | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
virus.win32.nakuru.b | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
virtool.win32.autinject.bt | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
trojanspy.win32.hitpop.ag | 0 | 2 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
virtool.msil.asemlod.c | 0 | 1 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
trojandropper.win32.joiner.aj | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
virus.win32.slugin.a | 0 | 2 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
trojan.win32.storark.a | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
virtool.win32.ceeinject.gf | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
virus.win32.virut.d | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
trojandropper.win32.kaymundler.c | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
virtool.win32.obfuscator.aoy | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
virus.win32.virut.ab | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
worm.win32.mydoom.o@mm | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
trojan.msil.ranos.a | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
trojan.win32.itagomoko.a | 0 | 2 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
worm.win32.vb.at | 0 | 4 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
trojandropper.win32.sventore.b | 0 | 2 | 0 | 12.04.2017 | 31.05.2017 |
trojandownloader.win32.banload.bgq | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
backdoor.msil.bladabindi.bc | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
worm.win32.soltern.l | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
trojan.win32.eyestye.t | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
trojan.win32.neurevt.ab | 0 | 2 | 0 | 10.04.2017 | 19.04.2017 |
virtool.win32.injector.ge | 0 | 2 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
backdoor.win32.hupigon.ck | 0 | 3 | 0 | 09.04.2017 | 18.04.2017 |
virtool.win32.vbinject.ug | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
backdoor.win32.fynloski.r | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
virus.win32.virut.epo | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
worm.autoit.nuqel.ck | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
trojandropper.win32.sventore.c | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
trojandownloader.win32.zlob.ama | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
trojan.win32.kovter.i | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
trojandownloader.win32.horst.r | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
backdoor.msil.bladabindi.g | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
backdoor.win32.dunsenr.b | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
virtool.win32.injector.hy | 0 | 4 | 0 | 08.04.2017 | 13.04.2017 |
trojan.win32.tinba.f | 0 | 3 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
backdoor.win32.zegost.bz | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
trojan.win32.dishigy.b | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
trojandropper.vbs.twexag.a | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
worm.win32.wervik.a | 0 | 1 | 0 | 02.04.2017 | 02.04.2017 |
pws.win32.enterak.a | 0 | 3 | 0 | 02.04.2017 | 11.04.2017 |
virus.win32.sality.au | 0 | 3 | 0 | 01.04.2017 | 16.04.2017 |
worm.win32.krangtor.a | 0 | 1 | 0 | 01.04.2017 | 01.04.2017 |
virtool.win32.vbcrypt.ax | 0 | 2 | 0 | 31.03.2017 | 10.09.2017 |
trojandownloader.win32.subroate.a!bit | 0 | 1 | 0 | 30.03.2017 | 30.03.2017 |
virus.win32.expiro.ba | 0 | 4 | 0 | 30.03.2017 | 18.04.2017 |
virtool.win32.vbinject.we | 0 | 4 | 0 | 15.03.2017 | 13.04.2017 |
trojan.win32.swrort.a | 0 | 7 | 0 | 02.03.2017 | 17.04.2017 |
backdoor.win32.poison.e | 0 | 3 | 0 | 20.02.2017 | 03.04.2017 |
trojan.win32.matsnu.q | 0 | 6 | 0 | 28.01.2017 | 18.04.2017 |
trojan.win32.brambul.a!dha | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
worm.win32.mira.a | 0 | 5 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
trojanproxy.bat.dafterdod.f | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
ddos.win32.nitol.a | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
virtool.win32.autinject.cg | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
worm.win32.cheval.d | 0 | 2 | 0 | 28.01.2017 | 03.04.2017 |
pws.win32.lolyda.am | 0 | 1 | 0 | 28.01.2017 | 28.01.2017 |
trojandownloader.msil.ranos.a | 0 | 1 | 0 | 28.01.2017 | 28.01.2017 |
virus.win32.capsfin.a | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
trojan.win32.tracur.bi | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
trojandownloader.win32.brobanlaw.a | 0 | 4 | 0 | 27.01.2017 | 18.04.2017 |
backdoor.win32.darkddoser.b | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 07.04.2017 |
worm.win32.netsky.p@mm | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
trojandownloader.win32.qqhelper.ka | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
trojandownloader.win32.fakeie.a | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 03.04.2017 |
virus.win32.jadtre.i | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 31.03.2017 |
trojan.win32.gupboot.b | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 31.03.2017 |
virtool.win32.injector.bd | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 30.03.2017 |
backdoor.msil.bladabindi.b | 0 | 4 | 0 | 27.01.2017 | 09.04.2017 |
virus.win32.sality.r | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 30.03.2017 |
virus.win32.virut.ae | 0 | 5 | 0 | 27.01.2017 | 07.04.2017 |
worm.win32.krepper.b | 0 | 2 | 0 | 26.01.2017 | 30.03.2017 |
worm.win32.folstart.a | 0 | 2 | 0 | 26.01.2017 | 02.04.2017 |
trojan.win32.topini.a | 0 | 2 | 0 | 25.01.2017 | 02.04.2017 |
trojanclicker.win32.clikug.g | 0 | 2 | 0 | 25.01.2017 | 02.04.2017 |
virus.win32.icogon.a | 0 | 2 | 0 | 25.01.2017 | 02.04.2017 |
backdoor.win32.nosrawec.a | 0 | 3 | 0 | 25.01.2017 | 02.04.2017 |
virus.win32.ramnit.j | 0 | 4 | 0 | 25.01.2017 | 02.04.2017 |
trojandropper.win32.delfsnif.a | 0 | 2 | 0 | 25.01.2017 | 02.04.2017 |
virus.win32.jeefo.a | 0 | 2 | 0 | 25.01.2017 | 01.04.2017 |
backdoor.win32.zegost.q | 0 | 2 | 0 | 25.01.2017 | 01.04.2017 |
pws.win32.hupigon.aaa | 0 | 1 | 0 | 25.01.2017 | 25.01.2017 |
trojan.win32.ramnit.a | 0 | 2 | 0 | 25.01.2017 | 29.01.2017 |
virus.win32.xorer.z | 0 | 1 | 0 | 25.01.2017 | 25.01.2017 |
backdoor.win32.turkojan.ai | 0 | 4 | 0 | 25.01.2017 | 31.03.2017 |
worm.win32.rebhip.a | 0 | 4 | 0 | 25.01.2017 | 25.05.2017 |
trojan.msil.bitcoinminer.a | 0 | 4 | 0 | 24.01.2017 | 31.03.2017 |
trojandropper.msil.fatext.a | 0 | 10 | 0 | 24.01.2017 | 14.04.2017 |
spammer.win32.sality.a | 0 | 4 | 0 | 24.01.2017 | 02.04.2017 |
pws.win32.vb.cu | 0 | 9 | 0 | 24.01.2017 | 18.04.2017 |
Comments
Trending Malware
virus.win32.sality.at
- 719
- Last seen 02.06.2017
trojan.win32.patched.ao
- 487
- Last seen 19.04.2017
generic.a
- 465
- Last seen 25.07.2017
trojan.win32.dorv.b!rfn
- 379
- Last seen 01.06.2017
heuristic
- 105
- Last seen 11.11.2017
virus.win32.virut.bn
- 96
- Last seen 11.05.2017
trojan.win32.suloc.a
- 95
- Last seen 22.05.2017
trojan.win32.skeeyah.a!rfn
- 86
- Last seen 15.06.2017
trojandropper.win32.sventore.a
- 67
- Last seen 14.04.2017
virus.win32.parite.b
- 52
- Last seen 31.05.2017