Ikarus malware database
The Ikarus malware database collected by Raritysoft from a suspicious software files, possibly infected with a malware that have been detected by Ikarus antivirus system.
Malware name | Infected files | Suspicious files | False positive | Detected date | Last seen date |
---|---|---|---|---|---|
Trojan.Win32.Hesv | 0 | 1 | 0 | 09.11.2017 | 09.11.2017 |
Trojan.Win32.Comei | 0 | 4 | 0 | 24.10.2017 | 25.10.2017 |
PUA.MSIL.Ultraheal | 0 | 2 | 0 | 13.10.2017 | 13.10.2017 |
Trojan-Dropper.Win32.Scrop | 0 | 2 | 0 | 02.10.2017 | 13.10.2017 |
Trojan.Win32.Diztakun | 0 | 1 | 0 | 01.10.2017 | 01.10.2017 |
Virus.Win32.Heur | 0 | 2 | 0 | 30.09.2017 | 30.09.2017 |
Trojan.MSIL.CryptoObfuscator | 0 | 1 | 0 | 11.09.2017 | 11.09.2017 |
PUA.RiskWare.Chindo | 0 | 1 | 0 | 10.09.2017 | 10.09.2017 |
Trojan-Dropper.MSIL.Agent | 0 | 3 | 0 | 11.08.2017 | 10.09.2017 |
PUA.Win32.Dartsmound | 0 | 1 | 0 | 26.07.2017 | 26.07.2017 |
PUA.MSIL.Confuser | 0 | 2 | 0 | 25.07.2017 | 25.07.2017 |
Trojan-Downloader | 0 | 1 | 0 | 15.07.2017 | 15.07.2017 |
PUA.DRMSoft | 0 | 1 | 0 | 11.07.2017 | 11.07.2017 |
Backdoor.Win32.Amitis | 0 | 1 | 0 | 11.07.2017 | 11.07.2017 |
MonitoringTool.Win32.UltimateKeylogger | 0 | 1 | 0 | 11.07.2017 | 11.07.2017 |
PUA.MSIL.Totalsystemcare | 0 | 1 | 0 | 26.05.2017 | 26.05.2017 |
HTML.ExploitKit | 0 | 5 | 0 | 24.05.2017 | 22.06.2017 |
PUA.Adposhel | 0 | 1 | 0 | 24.04.2017 | 24.04.2017 |
Worm.Febipos | 0 | 1 | 0 | 19.04.2017 | 19.04.2017 |
not-a-virus:AdWare.Agent | 0 | 1 | 0 | 19.04.2017 | 19.04.2017 |
not-a-virus:AdWare.Win32.AdWin | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
PUA.CrossRider | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Win32.Trojan | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Trojan.Linux.Exploit | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Trojan.Win32.Vilsel | 0 | 2 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Trojan.Win32.Funlove | 0 | 1 | 0 | 17.04.2017 | 17.04.2017 |
not-a-virus:PSWTool.MSNPassword | 0 | 1 | 0 | 17.04.2017 | 17.04.2017 |
not-a-virus.Win32.Adware | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
not-a-virus:AdWare.Win32.DealHelper | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
PUA.Ezula | 0 | 2 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Trojan.Win32.Somhoveran | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Virus.Packed.AutoIt | 0 | 3 | 0 | 16.04.2017 | 18.04.2017 |
not-a-virus:AdWare.Win32.Mostofate.dk | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Virus.Win32.Malware | 0 | 2 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
not-a-virus:AdWare.Win32.Rabio | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Gen.Application.Keylog | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Virus.Win32.VBInject | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
not-a-virus:Monitor.KeyLogger | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
AdWare.AdInstaller.Somoto | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Trojan.Win32.Sodebral | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Virus.Win32.CryptExe | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Trojan.MSIL.Stimilik | 0 | 1 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
Trojan.Win32.Gendal | 0 | 2 | 0 | 14.04.2017 | 17.04.2017 |
not-a-virus:PWTool | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Trojan-PWS.Win32.QQRob | 0 | 2 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Trojan.VBCrypt | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Trojan-Downloader.Nsis | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
PUA.Autoit | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
PUA.OpenCandy | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
HackTool.Win32.Wirekeyview | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
HackTool.Win32.FBTools | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Trojan-Downloader.OSX.Adload | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Trojan-Dropper.Win32.Dapato | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
not-a-virus:Monitor.Win32.HiddenRecorder | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Trojan.Win32.VB | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
PUA.Downloader | 0 | 8 | 0 | 12.04.2017 | 15.04.2017 |
Trojan-Spy.Win32.KeyLogger | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Trojan.MSIL.TrojanClicker | 0 | 3 | 0 | 12.04.2017 | 24.10.2017 |
Trojan.JS.Agent | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Dropper.Drop.KGen | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
PUA.DownloadSponsor | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Trojan.Win32.Pernefed | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Virus.Win32.Delf | 0 | 5 | 0 | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
PUA.SecurityXploded | 0 | 5 | 0 | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
not-a-virus:Downloader.OutBrowse | 0 | 21 | 0 | 11.04.2017 | 19.04.2017 |
Trojan.Win32.Refroso | 0 | 2 | 0 | 11.04.2017 | 30.06.2017 |
Virus.Win32.Parite | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Gen.AdWare.SMSHoax | 0 | 2 | 0 | 11.04.2017 | 13.04.2017 |
Trojan.Msil | 0 | 11 | 0 | 11.04.2017 | 09.11.2017 |
PUA.Linux.Miner | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
PUA.LoadMoney | 0 | 2 | 0 | 11.04.2017 | 14.04.2017 |
not-a-virus:PSWTool.Win32.Agent | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
not-a-virus:Downloader.NSIS | 0 | 6 | 0 | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
Trojan.Rogue | 0 | 7 | 0 | 10.04.2017 | 11.11.2017 |
Downloader.Shakat | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Trojan.Win32.Chifrax | 0 | 3 | 0 | 09.04.2017 | 16.04.2017 |
Trojan-Dropper.Win32.VB | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Trojan.Win32.Spyeye | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
AdWare.InstallIQ | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 10.04.2017 |
AdWare.BrowseFox | 0 | 9 | 0 | 09.04.2017 | 17.04.2017 |
Trojan.Win32.Delf | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
not-a-virus.Keygen.Acronis | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Trojan.Win32.Diamin | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Riskware.Win32.PassDumper | 0 | 6 | 0 | 09.04.2017 | 18.04.2017 |
HackTool.Win32.VB | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Trojan.adh | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 11.04.2017 |
Trojan.Packed | 0 | 5 | 0 | 09.04.2017 | 25.04.2017 |
Virus.Win32.CeeInject | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Trojan.StartPage | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Trojan-PSW.Win32.Tepfer | 0 | 4 | 0 | 08.04.2017 | 11.07.2017 |
not-a-virus.Hacktool.Nokia | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Trojan.ATRAPS | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 24.10.2017 |
AdWare.OSX.Genieo | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Gen.Trojan.TaskDisabler | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
PUA.KeyLogger.Anykeylogger | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Hoax.Win32.FakeHack | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 13.04.2017 |
Trojan.Dropper.Agent | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 09.04.2017 |
Trojan.Krypt | 0 | 4 | 0 | 08.04.2017 | 18.04.2017 |
Backdoor.Win32.Rbot | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Trojan-Downloader.Win32.Banload | 0 | 4 | 0 | 08.04.2017 | 13.04.2017 |
Comments
Trending Malware
Trojan.Win32.Agent
- 377
- Last seen 03.07.2017
PUA.BundleLoader
- 140
- Last seen 12.08.2017
PUA.DownloadGuide
- 67
- Last seen 14.04.2017
Trojan.Crypt
- 37
- Last seen 28.07.2017
Trojan.SuspectCRC
- 32
- Last seen 19.04.2017
PUA.Logger
- 29
- Last seen 23.07.2017
PUA.Gen
- 27
- Last seen 13.04.2017
Trojan.Win32.Spy2
- 26
- Last seen 01.04.2017
Trojan-Dropper.Delf
- 25
- Last seen 13.04.2017
Trojan-Dropper.Agent
- 23
- Last seen 24.04.2017