Fortinet malware database
The Fortinet malware database collected by Raritysoft from a suspicious software files, possibly infected with a malware that have been detected by Fortinet antivirus system.
Malware name | Infected files | Suspicious files | False positive | Detected date | Last seen date |
---|---|---|---|---|---|
Riskware/Deceptor_SystemCleaner | 0 | 2 | 0 | 11.11.2017 | 11.11.2017 |
W32/Deceptor_PCWinBooster.A | 0 | 1 | 0 | 11.11.2017 | 11.11.2017 |
W32/FusionCore.Q | 0 | 1 | 0 | 11.11.2017 | 11.11.2017 |
Riskware/ActivityMonitor | 0 | 1 | 0 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
Riskware/PCSmartCleanup | 0 | 1 | 0 | 13.10.2017 | 13.10.2017 |
Adware/Ultraheal | 0 | 1 | 0 | 13.10.2017 | 13.10.2017 |
W32/Auslogics.F | 0 | 1 | 0 | 02.10.2017 | 02.10.2017 |
Android/Generic.S.8EBDAF!tr | 0 | 2 | 0 | 30.09.2017 | 30.09.2017 |
W32/Agent.SESIUB!tr | 0 | 1 | 0 | 10.09.2017 | 10.09.2017 |
Android/Generic.AP.116E47!tr | 0 | 1 | 0 | 10.09.2017 | 10.09.2017 |
Adware/Bonzo | 0 | 4 | 0 | 24.08.2017 | 11.11.2017 |
Riskware/BrowsingHistoryView | 0 | 1 | 0 | 12.08.2017 | 12.08.2017 |
W32/Dridex.JG!tr.bdr | 0 | 1 | 0 | 05.07.2017 | 05.07.2017 |
W32/Refroso.IDYW!tr | 0 | 1 | 0 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
Adware/Amonetize | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/Dx.BFCL!tr | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Riskware/ProductKey | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Riskware/SecurityXploded_P | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/Agent.DBLQ!tr.dldr | 0 | 2 | 0 | 17.04.2017 | 18.04.2017 |
Riskware/InstallMonetizer | 0 | 2 | 0 | 16.04.2017 | 17.04.2017 |
Cryp_FakeSign | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/Delf.NN!tr.bdr | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Riskware/RegGenie | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/VBKrypt.C!tr | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Riskware/GushUnleashed | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/Kryptik.CIFL!tr | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Riskware/Blat | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/Genome.P!tr.dldr | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
W32/GenericTRA_AL.24F61A407505!tr | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Adware/Formula | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Riskware/CasOnline | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/JS_BadJoke | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/Messen | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
JS/Nemucod.FE83!tr.dldr | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/SlimFTPd | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/Generic.AC.C0!tr | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/MyPCBackup | 0 | 4 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/AdvancedFileFixer | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/WebBrowserPassView | 0 | 2 | 0 | 12.04.2017 | 10.09.2017 |
Riskware/Tool | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Riskware/OutBrowse | 0 | 3 | 0 | 12.04.2017 | 18.04.2017 |
Adware/InstallMonster | 0 | 3 | 0 | 12.04.2017 | 18.04.2017 |
Riskware/SecurityXploded | 0 | 8 | 0 | 11.04.2017 | 17.04.2017 |
W32/Genome.PPOTENTIALLYUNSAFE!tr.dldr | 0 | 3 | 0 | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/Agent.EJD!tr | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
W32/Parite.C | 0 | 4 | 0 | 11.04.2017 | 17.04.2017 |
Java/Cliper.A!tr | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Riskware/Bunndle | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Riskware/Downloader_Delf | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Riskware/Trick | 0 | 4 | 0 | 09.04.2017 | 17.04.2017 |
W32/Delf.PBW | 0 | 3 | 0 | 09.04.2017 | 10.04.2017 |
W32/Downloader_x.FCW!tr | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Riskware/SurvStar | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 16.04.2017 |
Riskware/Moat.C1019C6F!Nsis | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
W32/CazinoSilver.MK!tr | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/Tepfer.PSWYZT!tr.pws | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 16.04.2017 |
VBS/Agent.F!tr.spy | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/Deceptor.A!tr | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Riskware/Elex | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Riskware/AnyKeylogger | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Adware/OSX_Geonei | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
PossibleThreat.SB!tr.dldr | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Riskware/HotmailHack | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Malware_fam.NB | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Riskware/Generic | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 09.04.2017 |
MSIL/Kryptik.DBH!tr | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Riskware/Myss | 0 | 6 | 0 | 08.04.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/BulletsPassView | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Riskware/WirelessNetView | 0 | 2 | 0 | 07.04.2017 | 13.10.2017 |
Riskware/Zugo | 0 | 3 | 0 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/WhiteSmoke | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/Dx.YUG!tr | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Riskware/Ask | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/Keylogger.CLMX!tr | 0 | 1 | 0 | 03.04.2017 | 03.04.2017 |
Riskware/Server_Web_HFS | 0 | 1 | 0 | 02.04.2017 | 02.04.2017 |
Riskware/NetTool_EusingIPScanner | 0 | 3 | 0 | 01.04.2017 | 01.04.2017 |
Ransom!tr | 0 | 1 | 0 | 01.04.2017 | 01.04.2017 |
W32/Agent.B8EE!tr | 0 | 1 | 0 | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
Riskware/FusionCore_I | 0 | 1 | 0 | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
W32/KillAV.NA!tr | 0 | 2 | 0 | 30.03.2017 | 01.04.2017 |
W32/Dridex.DA!tr.bdr | 0 | 5 | 0 | 20.03.2017 | 19.04.2017 |
Riskware/MBRFix | 0 | 6 | 0 | 12.03.2017 | 31.03.2017 |
W32/Generic.AC.375BAB!tr | 0 | 3 | 0 | 12.02.2017 | 03.04.2017 |
Riskware/Systweak | 0 | 6 | 0 | 28.01.2017 | 13.04.2017 |
Adware/InstallIQ | 0 | 5 | 0 | 28.01.2017 | 10.04.2017 |
Adware/SaveNow | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/Cryp_Upack.MRY!tr | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/Badur.MPPQ!tr | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
Riskware/CKM | 0 | 19 | 0 | 28.01.2017 | 13.04.2017 |
Riskware/SystemTweaker | 0 | 4 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/Banker.ATRX!tr | 0 | 1 | 0 | 27.01.2017 | 27.01.2017 |
PossibleThreat.SB | 0 | 6 | 0 | 27.01.2017 | 18.04.2017 |
Riskware/RegistryWizard | 0 | 1 | 0 | 27.01.2017 | 27.01.2017 |
Riskware/KeyLogger | 0 | 4 | 0 | 27.01.2017 | 16.04.2017 |
Riskware/SniffPass | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/Tepfer.PSW!tr | 0 | 1 | 0 | 27.01.2017 | 27.01.2017 |
Adware/AdWeb | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 07.04.2017 |
VBS/Kryptik.BN!tr | 0 | 2 | 0 | 26.01.2017 | 02.04.2017 |
WM/Agent.2048!tr | 0 | 6 | 0 | 25.01.2017 | 25.01.2017 |
Riskware/WinVNC | 0 | 6 | 0 | 25.01.2017 | 16.04.2017 |
Comments
Trending Malware
Riskware/FusionCore
- 115
- Last seen 11.11.2017
Riskware/DownloaderGuide
- 66
- Last seen 14.04.2017
Riskware/InstallCore
- 49
- Last seen 16.04.2017
Adware/Relevant
- 36
- Last seen 18.04.2017
Riskware/RK
- 31
- Last seen 16.04.2017
PossibleThreat.SB!tr
- 26
- Last seen 13.04.2017
PossibleThreat
- 22
- Last seen 11.04.2017
Riskware/Conduit
- 21
- Last seen 08.04.2017
Riskware/CKM
- 19
- Last seen 13.04.2017
Riskware/Agent
- 19
- Last seen 19.04.2017