F-Prot malware database
The F-Prot malware database collected by Raritysoft from a suspicious software files, possibly infected with a malware that have been detected by F-Prot antivirus system.
Malware name | Infected files | Suspicious files | False positive | Detected date | Last seen date |
---|---|---|---|---|---|
W32/Diztakun.A.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 13.10.2017 | 13.10.2017 |
HTML/IFRAME.gen | 0 | 8 | 0 | 10.09.2017 | 11.11.2017 |
W32/A-e6e0bf6a!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/SuspPack.BB.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/MalwareF.BLLH | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/Trojan2.KCVK | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/OpenCandy.C.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 17.04.2017 | 17.04.2017 |
W32/OnlineGames!Generic | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/BackdoorX.BXLO | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/VBTrojan.17C!Generic | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/Trojan2.PAJF | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/SuspPack.CY.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
W32/PUAKeylogger.C | 0 | 4 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/Casino.P.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
JS/FakeAlert.C | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/VB-Backdoor-HRS-based!Maxim | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/NetFilter-PUA.A.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 13.04.2017 | 16.04.2017 |
W32/MalwareF.KUKZ | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/PasswView.G | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/SlimFTPd | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/SecXploded.E | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/SysVenFak.A.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/A-6cce27ac!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/Damaged_File.B.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/Adware.GDB | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
W32/Conduit.C.gen!Eldorado | 0 | 8 | 0 | 12.04.2017 | 19.04.2017 |
W32/Downldr2.GOER | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
W32/InstallCore.AG.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
W32/Damaged_File.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 12.04.2017 | 10.11.2017 |
W32/S-d1e537b8!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
W32/Adware.JUW | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
W32/Parite.C | 0 | 4 | 0 | 11.04.2017 | 17.04.2017 |
W32/S-6c0c93c7!Eldorado | 0 | 4 | 0 | 10.04.2017 | 17.04.2017 |
W32/VBTrojan.19B!Maximus | 0 | 17 | 0 | 10.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/Adware.AECH | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
W32/AutoIt.CR.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
W32/MalwareS.RZH | 0 | 6 | 0 | 09.04.2017 | 18.04.2017 |
W32/Vobfus.OZ.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/D_Downloader!GSA | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
W32/Swizzor-based.4!Maximus | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
W32/EoRezo.O.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
W32/MSIL_Troj.DL.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/VB-Downloader-Minimi-based! | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/Casino.S.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/Trojan2.PBTZ | 0 | 2 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/MalwareF.KZWQ | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/Qhost.R.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
W32/A-9b3afa3b!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/S-2d44635c!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/Nymaim.U2.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/Trojan-Gypikon-based.DE!Max | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/Chifrax!Generic | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/S-30c7436f!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
W32/InstallCore.BJ.gen!Eldorado | 0 | 5 | 0 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
W32/Agent.LAN | 0 | 1 | 0 | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
W32/Injector.IM.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 03.04.2017 | 03.04.2017 |
W32/FusionCore.C | 0 | 1 | 0 | 02.04.2017 | 02.04.2017 |
W32/VBInject.HO3.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 02.04.2017 | 02.04.2017 |
W32/S-606dbce5!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 02.04.2017 | 03.04.2017 |
W32/DirectDL.C.gen!Eldorado | 0 | 8 | 0 | 31.03.2017 | 13.04.2017 |
W32/S-487e659d!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 30.03.2017 | 01.04.2017 |
W32/S-e7937fa1!Eldorado | 0 | 8 | 0 | 30.03.2017 | 03.04.2017 |
W32/Trojan2.PBTU | 0 | 5 | 0 | 30.03.2017 | 10.04.2017 |
W32/S-f708394f!Eldorado | 0 | 3 | 0 | 30.03.2017 | 08.04.2017 |
W32/S-5439b13b!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 30.03.2017 | 31.03.2017 |
W32/FusionCore.A.gen!Eldorado | 0 | 240 | 0 | 27.03.2017 | 11.05.2017 |
W32/Banload.V.gen!Eldorado | 0 | 31 | 0 | 15.03.2017 | 09.11.2017 |
W32/FusionCore.B | 0 | 2 | 0 | 21.02.2017 | 21.02.2017 |
W32/Injector.ID.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 13.02.2017 | 03.04.2017 |
W32/A-c9b4cad7!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 29.01.2017 | 29.01.2017 |
W32/A-9a8e7a6e!Eldorado | 0 | 4 | 0 | 28.01.2017 | 09.04.2017 |
W32/A-a9ce3e7e!Eldorado | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/SaveNow.D | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/S-0713f0f9!Eldorado | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/LdPinch.G.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 28.01.2017 | 28.01.2017 |
W32/PUAKeylogger.D | 0 | 2 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/PUAKeylogger.G | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/PUAKeylogger.F | 0 | 10 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/PUAKeylogger.E | 0 | 10 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/SYStroj.AA.gen!Eldorado | 0 | 9 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/Heuristic-138!Eldorado | 0 | 6 | 0 | 28.01.2017 | 14.04.2017 |
W32/MalwareF.KQPO | 0 | 1 | 0 | 28.01.2017 | 28.01.2017 |
0 | 1 | 0 | 28.01.2017 | 28.01.2017 | |
W32/InstallRex.B | 0 | 2 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/Autorun.AAN | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/MSIL_Troj.M.gen!Eldorado | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/Trojan2.MHVF | 0 | 1 | 0 | 27.01.2017 | 27.01.2017 |
W32/MalwareF.BYEY | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/ApplCtnX.X | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/Heuristic-210!Eldorado | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/Wiper.A | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/AccPhish.A.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 03.04.2017 |
W32/Warezov.gen2!W32DL | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/Bifrost.AT.gen!Eldorado | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/Joke.OJ | 0 | 2 | 0 | 27.01.2017 | 31.03.2017 |
W32/Trojan2.ODNW | 0 | 3 | 0 | 27.01.2017 | 17.04.2017 |
W32/SuspPack.R.gen!Eldorado | 0 | 1 | 0 | 27.01.2017 | 27.01.2017 |
W32/VBTrojan.17D2!Maximus | 0 | 2 | 0 | 26.01.2017 | 30.03.2017 |
W32/VB-Dialog-Spyer-based!Maxim | 0 | 3 | 0 | 26.01.2017 | 02.04.2017 |
W32/Banload.CJ2.gen!Eldorado | 0 | 4 | 0 | 25.01.2017 | 02.04.2017 |
Comments
Trending Malware
W32/FusionCore.A.gen!Eldorado
- 240
- Last seen 11.05.2017
W32/Conduit.A.gen!Eldorado
- 154
- Last seen 19.04.2017
W32/S-58b25de1!Eldorado
- 52
- Last seen 14.04.2017
W32/AdLoad.AE.gen!Eldorado
- 31
- Last seen 19.04.2017
W32/Banload.V.gen!Eldorado
- 31
- Last seen 09.11.2017
New or modified Expiro
- 29
- Last seen 13.04.2017
W32/Backdoor2.HTPL
- 26
- Last seen 01.04.2017
W32/Heuristic-162!Eldorado
- 22
- Last seen 13.04.2017
W32/VBTrojan.19B!Maximus
- 17
- Last seen 18.04.2017
W32/SomotoBetterInstaller.A!Eldorado
- 14
- Last seen 16.04.2017