ClamAv malware database
The ClamAv malware database collected by Raritysoft from a suspicious software files, possibly infected with a malware that have been detected by ClamAv antivirus system.
Malware name | Infected files | Suspicious files | False positive | Detected date | Last seen date |
---|---|---|---|---|---|
Win.Trojan.Agent-6352789-0 | 0 | 2 | 0 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
Win.Malware.Agent1896566048/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 19.04.2017 | 19.04.2017 |
W32.Trojan.VB-13475 | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Win.Adware.OutBrowse-4 | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Win.Trojan.Tdss-3753 | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-5636658-0 | 0 | 1 | 0 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |
Win.Adware.Rabio-4 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-1031865 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Malware.Agent322213256/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Adware.Mostofate-17 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Trojan.Ascii_110_76_151_2-1 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Malware.Agent744016196/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-685257 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Malware.Agent1684526022/CRDF-1 | 0 | 4 | 0 | 16.04.2017 | 15.05.2017 |
Win.Trojan.Keylogger-3475 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Swf.Exploit.Rig-26 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Adware.Orboddos-1 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-1394701 | 0 | 1 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-1731982 | 0 | 1 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
Trojan.Startpage-696 | 0 | 1 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-1811120 | 0 | 2 | 0 | 15.04.2017 | 15.04.2017 |
Win.Trojan.Ramnit-6881 | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Win.Trojan.11441326 | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Trojan.Agent-9143 | 0 | 2 | 0 | 14.04.2017 | 16.04.2017 |
Win.Trojan.Autoit-2048 | 0 | 1 | 0 | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Win.Trojan.Wpbrutebot-2 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.Wootbot-199 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-1131018 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.FakeAV-2650 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Tool.GenericAgent-277 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Adware.Eorezo-374 | 0 | 2 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Malware.Agent2262472326/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Malware.Agent3113000987/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.Keylogger-1889 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Malware.Agent1495566522/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.Graftor-446 | 0 | 2 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.Clicker-4361 | 0 | 1 | 0 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-740881 | 0 | 2 | 0 | 13.04.2017 | 11.05.2017 |
Win.Adware.Megakiss-1 | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Win.Malware.Agent1474311208/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Win.Adware.OutBrowse-1 | 0 | 4 | 0 | 12.04.2017 | 18.04.2017 |
Win.Adware.Eorezo-91 | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-36727 | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Win.Malware.Agent2947219412/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Win.Trojan.VB-50425 | 0 | 1 | 0 | 12.04.2017 | 12.04.2017 |
Win.Malware.Agent1670461453/CRDF-1 | 0 | 2 | 0 | 11.04.2017 | 17.04.2017 |
Win.Trojan.Tdss-3556 | 0 | 5 | 0 | 11.04.2017 | 18.04.2017 |
Win.Adware.Softomate-7 | 0 | 1 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Heuristics.W32.Parite.B | 0 | 4 | 0 | 11.04.2017 | 17.04.2017 |
Win.Trojan.Banbra-292 | 0 | 2 | 0 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Trojan.Downloader-89694 | 0 | 3 | 0 | 10.04.2017 | 17.04.2017 |
Win.Trojan.Inject-535 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Malware.Iile_0000-5509692-0 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-6064721-0 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Malware.Agent3453594730/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Trojan.Codenox-1 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Trojan.Vbiframe-144 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-721461 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Malware.Agent2631648503/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 10.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Trojan.Ldpinch-2088 | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Win.Trojan.Generic-614 | 0 | 5 | 0 | 09.04.2017 | 19.04.2017 |
Win.Malware.Agent769443823/CRDF-1 | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Win.Trojan.Downloader-67957 | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Win.Adware.Eshoper-5 | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Win.Downloader.89694-1 | 0 | 3 | 0 | 09.04.2017 | 18.04.2017 |
Win.Trojan.Agent1935031776/CRDF-1 | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Win.Trojan.Ag-6 | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
WIN.Trojan.Agent-341460 | 0 | 1 | 0 | 09.04.2017 | 09.04.2017 |
Win.Adware.Agent-58870 | 0 | 2 | 0 | 09.04.2017 | 10.04.2017 |
Win.Trojan.Dropped-1752 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Win.Malware.Agent1576662813/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Win.Malware.004dd-1 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-6063491-0 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Trojan.SpyBuddy | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Win.Trojan.Ramnit-6664 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-6063079-0 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Osx.Malware.Agent-1396617 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Win.Malware.Agent16117789/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 08.04.2017 | 08.04.2017 |
Win.Trojan.Ramnit-6409 | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Win.Tool.Passview-74 | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Win.Malware.Agent576240990/CRDF-1 | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Win.Adware.Searchbar-32 | 0 | 3 | 0 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-6063479-0 | 0 | 2 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Win.Trojan.8524310 | 0 | 1 | 0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Win.Malware.Agent604147615/CRDF-1 | 0 | 3 | 0 | 07.04.2017 | 08.04.2017 |
BC.Legacy.Exploit.CVE_2012_1458-1 | 0 | 3 | 0 | 06.04.2017 | 10.09.2017 |
Win.Trojan.Agent-5744835-0 | 0 | 1 | 0 | 02.04.2017 | 02.04.2017 |
Win.Packed.Confuser-6042561-0 | 0 | 2 | 0 | 02.04.2017 | 03.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-5774606-0 | 0 | 1 | 0 | 02.04.2017 | 02.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-6044192-0 | 0 | 1 | 0 | 01.04.2017 | 01.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-733119 | 0 | 1 | 0 | 01.04.2017 | 01.04.2017 |
Win.Exploit.Lotoor-9 | 0 | 2 | 0 | 27.03.2017 | 03.04.2017 |
Win.Trojan.TinyPacker-6015372-0 | 0 | 2 | 0 | 17.03.2017 | 17.03.2017 |
Win.Trojan.Autoit-174 | 0 | 4 | 0 | 28.01.2017 | 02.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-1302583 | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 03.04.2017 |
Win.Worm.Chir-1637 | 0 | 24 | 0 | 28.01.2017 | 03.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-5353478-0 | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 03.04.2017 |
Win.Spyware.81661-2 | 0 | 1 | 0 | 28.01.2017 | 28.01.2017 |
Win.Trojan.Agent-1877048 | 0 | 3 | 0 | 28.01.2017 | 03.04.2017 |
Win.Trojan.Agent-197672 | 0 | 17 | 0 | 28.01.2017 | 07.04.2017 |
Comments
Trending Malware
Win.Malware.Agent3696073810/CRDF-1
- 147
- Last seen 19.04.2017
Win.Trojan.Ramnit-6072
- 111
- Last seen 18.04.2017
Win.Trojan.Tuxido-1
- 24
- Last seen 31.03.2017
Win.Worm.Chir-1637
- 24
- Last seen 03.04.2017
Win.Malware.Agent1983774728/CRDF-1
- 21
- Last seen 19.04.2017
Win.Trojan.Clicker-3867
- 20
- Last seen 24.10.2017
Win.Trojan.Ramnit-6071
- 20
- Last seen 16.04.2017
Win.Trojan.Ramnit-7052
- 20
- Last seen 13.04.2017
Win.Downloader.Dapato-2259
- 19
- Last seen 13.04.2017
Win.Adware.Eorezo-528
- 18
- Last seen 16.04.2017